Investor Proof Dashboard · Updated live from app data

Trades, profits, and signal quality in one place.

This page separates forward-test results, imported broker proof, company-account trades, and manual live-test runs. The goal is visual tracking without overstating results before the sample size is strong enough.

7d WR
34.74%
190 resolved · PF 3.24
30d Profit Factor
1.09
Avg R 0.03 · 4916 losses
$100 Plan P&L
+$450.67
Forward-test model, not broker cash
Risk Of Ruin
100%
20-unit bankroll estimate

Proof Sources

Each source is labeled so backtests, forward tests, broker imports, and manual live tests do not get mixed.
Forward-test log
15238 trades
A+B accepted signals resolved with Lever 3 exits. CSV export available.
Broker CSV imports
+$0.00
0 trades · 0% WR · sourced from external broker uploads.
Company account tracker
+$500.00
2 total · 0 open · 100% WR on closed trades.

30d Equity Curve

$100 plan, Lever 3

Signal Gate Funnel

Last 30 days
Accepted 25612 · 49.8%
Rejected 25834

Selectivity matters: the public signal proof should show both the signals we kept and the signals the gate rejected.

Top Symbols By WR

JP225/USD 59.1% · n=93
AMEX:GLD 53.6% · n=69
GBP/CHF 47.9% · n=290
EUR/CHF 46.2% · n=292
NASDAQ:META 45.7% · n=92

Bottom Symbols To Improve

NASDAQ:NFLX 19.2% · n=78
EUR/GBP 24% · n=217
BRENT/USD 25% · n=16
AUD/JPY 26% · n=273
EUR/JPY 27% · n=248

By Session

SessionNWinsLossesP&L
NY 5708 1497 2693 +$223.91
Tokyo 3756 923 1532 +$36.69
Overlap 3233 899 1439 +$199.41
London 2903 607 1316 $-108.11

By Timeframe

TFNWinsLossesP&L
1min 11700 2798 4452 +$1,017.39
5min 2697 747 1796 $-577.99
15min 861 284 518 $-106.16
1h 276 83 170 $-8.00
4h 54 9 38 +$19.96
1day 12 5 6 +$6.70

Recent Resolved Trades

Latest A+B accepted signals with Lever 3 outcomes.
ResolvedSymbolTFSideGradeEntrySLTPOutcomeR$100 P&L
2026-06-26 19:55:00 NASDAQ:GOOGL 5min Short B 336.43000 337.43929 334.41142 loss -1 +$0.00
2026-06-26 19:53:00 NASDAQ:AAPL 1min Long B 283.49000 282.63953 285.19094 small win 1 +$0.85
2026-06-26 17:45:00 NASDAQ:AAPL 1min Long B 279.36500 278.52691 281.04119 be 0 +$0.00
2026-06-26 16:08:00 NYSE:BAC 1min Long B 58.10500 57.93069 58.45363 loss 0 +$0.00
2026-06-26 15:50:00 EUR/CHF 5min Long B 0.92142 0.91866 0.92695 be 0 +$0.00
2026-06-26 15:45:47 NYSE:BAC 1min Long B 57.85000 57.67645 58.19710 loss 0 +$0.00
2026-06-26 15:30:08 NASDAQ:AAPL 1min Long B 277.51000 276.67747 279.17506 loss 0 +$0.00
2026-06-26 14:36:00 NYSE:BAC 1min Long B 57.99500 57.82102 58.34297 loss -1 +$0.00
2026-06-26 14:30:38 NYSE:BAC 1min Long B 58.04000 57.83000 58.46000 loss 0 +$0.00
2026-06-26 14:20:00 NASDAQ:AAPL 1min Long B 278.25000 277.41525 279.91950 loss -1 $-0.83
2026-06-26 13:45:25 AMEX:GLD 1min Short B 374.68000 374.74000 374.56000 win 0 +$0.00
2026-06-26 11:45:54 AMEX:GLD 1min Short B 374.07000 375.19221 371.82558 loss 0 +$0.00
2026-06-26 10:31:01 NASDAQ:AAPL 1min Long B 278.25000 278.24009 278.26982 loss 0 +$0.00
2026-06-26 09:45:21 NASDAQ:GOOGL 5min Short B 339.03500 340.05211 337.00079 loss 0 +$0.00
2026-06-26 09:45:21 NASDAQ:GOOGL 5min Short B 338.81500 339.83145 336.78211 loss 0 +$0.00
2026-06-26 09:45:21 NASDAQ:NVDA 5min Short B 193.39000 193.97017 192.22966 small win 0 +$0.00
2026-06-26 09:45:21 NASDAQ:NVDA 5min Short B 191.30000 191.87390 190.15220 loss 0 +$0.00
2026-06-26 09:30:11 NASDAQ:AAPL 1min Long B 277.44000 276.60768 279.10464 loss 0 +$0.00
2026-06-26 09:30:11 NASDAQ:NVDA 5min Short B 192.50000 193.07750 191.34500 loss 0 +$0.00
2026-06-26 09:30:11 NASDAQ:AAPL 1min Long B 277.51000 276.67747 279.17506 loss 0 +$0.00

Methodology Notes

Forward-test metrics come from forward_test_log. Broker-import metrics come from external_trade_log. Company-account results come from company_trade. Manual live-test runs come from live_test_run. These sources are intentionally separated so the page can show proof without blending backtests, paper tests, and broker cash.

Past results do not guarantee future performance. Trading involves substantial risk. Any target band should stay framed as a rebuild target until the current proof window has enough resolved trades to support it.

Current page inputs: forward_test_log, external_trade_log, company_trade, and live_test_run. Last forward-test update: 2026-06-26 21:30:03.