Every trade logged in real-time. Complete transparency for investors and traders.
| Symbol | Type | Grade | Entry | Exit | Outcome | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | LONG | B | 0.68937 | 0.68936 | β LOSS | +$0.00 |
| NZD/USD | LONG | B | 0.56446 | 0.56384 | β LOSS | +$0.00 |
| GBP/AUD | LONG | B | 1.91451 | 1.91404 | β LOSS | +$0.00 |
| GBP/CHF | LONG | B | 1.06835 | 1.06802 | β LOSS | +$0.00 |
| GBP/USD | LONG | B | 1.31970 | 1.31945 | β LOSS | $-0.25 |
| NZD/JPY | LONG | B | 91.27474 | 91.25353 | β LOSS | +$0.00 |
| NZD/CHF | LONG | B | 0.45667 | 0.45637 | β LOSS | +$0.00 |
| USD/CHF | LONG | B | 0.80954 | 0.80944 | β LOSS | +$0.00 |
| AUD/CHF | LONG | B | 0.55805 | 0.55799 | β LOSS | +$0.00 |
| AUD/USD | SHORT | B | 0.68934 | 0.68937 | β LOSS | +$0.00 |
| CAD/JPY | SHORT | B | 113.94261 | 113.95825 | β LOSS | +$0.00 |
| GBP/AUD | LONG | B | 1.91429 | 1.91402 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/USD | SHORT | B | 1.13859 | 1.13894 | β LOSS | $-0.35 |
| EUR/CHF | SHORT | B | 0.92163 | 0.92190 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/AUD | SHORT | B | 1.65161 | 1.65238 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/GBP | SHORT | B | 0.86285 | 0.86305 | β LOSS | +$0.00 |
| XAU/USD | LONG | B | 4080.82149 | 4080.88479 | β WIN | +$0.06 |
| EUR/CHF | LONG | B | 0.92240 | 0.92176 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/CAD | LONG | B | 1.61760 | 1.61622 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/JPY | LONG | B | 184.32324 | 184.19241 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/USD | LONG | B | 1.13955 | 1.13872 | β LOSS | $-0.83 |
| EUR/GBP | LONG | B | 0.86363 | 0.86302 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/AUD | LONG | B | 1.65309 | 1.65224 | β LOSS | +$0.00 |
| USD/JPY | LONG | B | 161.29423 | 2026-06-27 02:31:41 | β³ EXPIRED | +$0.00 |
| AUD/NZD | SHORT | B | 1.22198 | 1.22267 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/USD | SHORT | B | 1.13858 | 1.13942 | β LOSS | $-0.84 |
| NZD/USD | LONG | B | 0.56412 | 0.56381 | β LOSS | +$0.00 |
| NZD/CHF | LONG | B | 0.45662 | 0.45637 | β LOSS | +$0.00 |
| BTC-USD | LONG | B | 60164.30000 | 60172.46000 | β WIN | +$0.08 |
| GBP/AUD | SHORT | B | 1.91402 | 1.91415 | β LOSS | +$0.00 |
| BTC-USD | SHORT | B | 59838.30000 | 60018.81490 | β LOSS | $-1.81 |
| BTC-USD | SHORT | B | 59832.18000 | 60012.67654 | β LOSS | $-1.80 |
| GBP/CHF | LONG | B | 1.06825 | 1.06801 | β LOSS | +$0.00 |
| GBP/AUD | LONG | B | 1.91438 | 1.91426 | β LOSS | +$0.00 |
| AUD/USD | SHORT | B | 0.68933 | 0.68938 | β LOSS | +$0.00 |
| XAU/USD | LONG | B | 4080.82149 | 4080.88479 | β WIN | +$0.06 |
| GBP/AUD | SHORT | B | 1.91394 | 1.91452 | β LOSS | +$0.00 |
| NZD/CAD | SHORT | B | 0.80040 | 0.80068 | β LOSS | +$0.00 |
| AUD/NZD | SHORT | B | 1.22290 | 1.22248 | β WIN | +$0.00 |
| GBP/JPY | SHORT | B | 213.41072 | 213.44081 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/USD | LONG | B | 1.13955 | 1.13873 | β LOSS | $-0.82 |
| EUR/JPY | LONG | B | 184.32322 | 184.19490 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/AUD | LONG | B | 1.65308 | 1.65221 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/CHF | LONG | B | 0.92240 | 0.92180 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/GBP | LONG | B | 0.86364 | 0.86296 | β LOSS | +$0.00 |
| GBP/AUD | LONG | B | 1.91457 | 1.91399 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/GBP | LONG | B | 0.86276 | 0.86362 | β WIN | +$0.00 |
| EUR/USD | SHORT | B | 1.13850 | 1.13948 | β LOSS | $-0.98 |
| EUR/CAD | SHORT | B | 1.61574 | 1.61724 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/CAD | SHORT | B | 1.61582 | 1.61716 | β LOSS | +$0.00 |
Showing 50 of 100 trades. Download full CSV
Get real-time trade alerts with entry, stop loss, and target.
Start Free Trial β| Trading instruments peak status will update upon it's daily candle close. | |
| PFH | Peak Formation High |
| PFL | Peak Formation Low |
| Status | Direction & Location of Peak |
|
PFL |
Bullish Trend |
|
PFH |
Bearish Trend |
|
|
New Peak (Trend) |
| 1.18 | Flashing means Trend has reached 3.0 ADR or more. Typical MM trends last 3.0x ADR before reversing.*Typical (Updates By The Minute)* |
| 3.00 | |
| 4.59 | |
|
|
Previous Peak is dimmed |
|
|
Current active peak |